带通滤光片
带通滤光片 Bandpass Filters
产品简介
Rympo 带通滤光片采用高品质光学薄膜技术,覆盖 310nm - 1570nm 宽波段范围,具有高透过率、深截止、低漂移等特点。
产品特点
- ✅ 高透过率 (>85%-95%)
- ✅ 深截止 (OD>4 - OD>6)
- ✅ 稳定可靠
- ✅ 多种尺寸可选 (φ12.7mm / φ25.4mm)
- ✅ 可定制特殊规格
产品规格
超窄带 (FWHM 1-2nm)
适用于荧光显微、LiDAR等高精度应用
| 型号 | 中心波长 | FWHM | 透过率 | 截止范围 | OD值 |
|---|---|---|---|---|---|
| BP405-1K | 405nm | 1nm | >85% | 200-730nm | >OD4 |
| BP532-2K | 532nm | 2nm | >90% | 200-1100nm | >OD4 |
| BP785-20K | 785nm | 20nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
| BP850-20K | 850nm | 20nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
| BP1064-10K | 1064nm | 10nm | >90% | 200-1200nm | >OD5 |
窄带 (FWHM 3-30nm)
适用于工业检测、生物医疗等应用
| 型号 | 中心波长 | FWHM | 透过率 | 截止范围 | OD值 |
|---|---|---|---|---|---|
| BP420-10K | 420nm | 10nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
| BP532-10K | 532nm | 10nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
| BP632-10K | 632nm | 10nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
| BP650-10K | 650nm | 10nm | >90% | 200-1100nm | >OD5 |
中宽带 (FWHM 30-60nm)
适用于光谱分析、通用照明等
| 型号 | 中心波长 | FWHM | 透过率 | 截止范围 | OD值 |
|---|---|---|---|---|---|
| BP532-30K | 532nm | 30nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
| BP632-30K | 632nm | 30nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
| BP808-30K | 808nm | 30nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 |
| BP1064-30K | 1064nm | 30nm | >95% | 200-1200nm | >OD5 |
常用波长选择
激光相关
| 应用 | 推荐波长 |
|---|---|
| 532nm 激光 | BP532 |
| 635nm 激光 | BP632 |
| 785nm 激光 | BP785 |
| 850nm 激光 | BP850 |
| 1064nm 激光 | BP1064 |
生物荧光
| 荧光素 | 推荐波长 |
|---|---|
| FITC | BP520-530nm |
| TRITC | BP570-590nm |
| Cy5 | BP670-690nm |
| Alexa Fluor 488 | BP490-510nm |
尺寸规格
- φ12.7mm - 标准尺寸,适合实验室使用
- φ25.4mm - 大尺寸,适合工业应用
- 可定制 - 支持异形、特殊尺寸定制
定制服务
我们提供以下定制服务:
- 特殊波长定制
- 特殊带宽定制
- 异形尺寸定制
- 特殊支架设计
- OEM 批量生产